| Hersteller | Hyundai |
|---|---|
| Typ | HIT 30S |
| Kategorie | Drehmaschinen CNC |
| Drehlänge (max.) | 1000 mm |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 320 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 510 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | mm |
| Spitzenweite | mm |
| Steuerung CNC | Siemens 840C Control |
| X-Achse | 200 mm |
| Z-Achse | 102 mm |
| Maximum Teilgewicht | kg |
| Spindelnase | A2-8 |
| Spindelbohrung | 80 mm |
| Anzahl der Revolver | |
| Anzahl Werkzeuge | 12 |
| Angetriebene Werkzeugstationen | |
| Spindeldrehzahlen | 3000 rpm |
| Spindelmotorleistung | 21.33 kW |
| Reitstock | Nein |
| Stangenlader | Nein |
| ------------------- | |
| Länge x Breite x Höhe | 1980,0 × 1982,0 × 1885,0 |
| Gewicht | 5400 kg |
Grossbritannien
1998
| Drehlänge (max.) | 1000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 1150 mm |
| Spindelnase | |
| Anzahl Werkzeuge | 12 |
| Spindelmotorleistung | 22.37136 kW |
| Stangenlader | Ja |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 320 mm |
|---|---|
| Steuerung CNC | Fanuc OTD Alpha |
| Spindelbohrung | 90 mm |
| Spindeldrehzahlen | 3000 rpm |
| Reitstock | Ja |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 320 mm |
|---|---|
| Spitzenweite | 1000 mm |
| Spindeldrehzahlen | 3000 rpm |
| Drehdurchmesser über Bett | 510 mm |
|---|---|
| Steuerung CNC | SIEMENS 840C |
| Steuerung CNC | SIEMENS 840C |
|---|---|
| Spindeldrehzahlen | 3000 rpm |
| Spindelbohrung | 81.3 mm |
|---|
| Drehlänge (max.) | 1000.8 mm |
|---|
| Spindeldrehzahlen | 3000 rpm |
|---|
Frankreich
1989
| Drehlänge (max.) | 1000 mm |
|---|---|
| Spindelbohrung | 70 mm |
| Reitstock | Nein |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 320 mm |
|---|---|
| Spindeldrehzahlen | 3000 rpm |
| Stangenlader | Nein |
Frankreich
1999
| gewicht | 5300 kg |
|---|---|
| Umlaufdurchmesser (max.) | 510 mm |
| Steuerung CNC | SIEMENS 840 C |
| Z-Achse | 1020 mm |
| Spindelmotorleistung | 22 kW |
| Stangenlader | Nein |
| Drehlänge (max.) | 1000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 510 mm |
| X-Achse | 200 mm |
| Spindeldrehzahlen | 3000 rpm |
| Reitstock | Nein |
| Drehlänge (max.) | 1000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 510 mm |
| Spindelnase | |
| Reitstock | Nein |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 320 mm |
|---|---|
| Steuerung CNC | Siemens |
| Spindeldrehzahlen | 3000 rpm |
| Stangenlader | Nein |
Italien
~ 1999
| Reitstock | Nein |
|---|
| Stangenlader | Nein |
|---|
Polen
200
| Drehlänge (max.) | 1010 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 510 mm |
| Spindelbohrung | 90 mm |
| Reitstock | Ja |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 240 mm |
|---|---|
| Steuerung CNC | Siemens 840 control |
| Spindeldrehzahlen | 3000 rpm |
| Stangenlader | Nein |
Dänemark
1995
| Drehlänge (max.) | 1000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 510 mm |
| Spindelnase | A2-8 |
| Spindeldrehzahlen | 3000 rpm |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 320 mm |
|---|---|
| Steuerung CNC | Siemens 840 C |
| Spindelbohrung | 80 mm |
| Drehlänge (max.) | 1000 mm |
|---|---|
| Steuerung CNC | Siemens 840C Control |
| Spindeldrehzahlen | 3000 rpm |
| Stangenlader | Nein |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 320 mm |
|---|---|
| Anzahl Werkzeuge | 12 |
| Reitstock | Ja |
| Drehlänge (max.) | 1000 mm |
|---|---|
| Steuerung CNC | Siemens 840C Control |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 320 mm |
|---|---|
| Spindeldrehzahlen | 3000 rpm |
| Drehlänge (max.) | 1000 mm |
|---|---|
| Planscheibedurchmesser | 510 mm |
| Spindelbohrung | 80 mm |
| Spindelmotorleistung | 21.33 kW |
| Stangenlader | Nein |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 320 mm |
|---|---|
| Spindelnase | ASA A2-8 |
| Spindeldrehzahlen | 3000 rpm |
| Reitstock | Nein |
| Drehlänge (max.) | 1000 mm |
|---|---|
| Z-Achse | 102 mm |
| Anzahl Werkzeuge | 16 |
| Reitstock | Nein |
| X-Achse | 200 mm |
|---|---|
| Spindelnase | A2-8 |
| Spindeldrehzahlen | 3000 rpm |
| Stangenlader | Nein |