1 - 20 von 96 Ergebnissen
Türkei
2022
Italien
2006
| Schließkraft | 80 T |
|---|---|
| Holmabstand X | 670 mm |
| Hubvolumen | 49 cm³ |
| Bi-Metall Schraube | Ja |
| Roboter Interface | si |
| Anzahl and Heizzonen | 2 |
| Schneckendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Holmabstand Y | 600 mm |
| Einspritzdruck | 1550 bar |
| Ausgestattet mit Roboter | Ja |
| Anzahl an Kernen | 2 |
| Form Grösse |
Spanien
1997
| Motorleistung | 37.5 kW |
|---|---|
| Kapazität | 100 kg/h |
| Typ | mischen |
|---|
| Motorleistung | 37 kW |
|---|---|
| Kapazität | 120 kg/h |
| Typ | mischen |
|---|
| Schließkraft | 120 T |
|---|---|
| Hubvolumen | 113 cm³ |
| Plattenlänge | 700 mm |
| Bi-Metall Schraube | Ja |
| Form Grösse |
| Schneckendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Einspritzdruck | 2800 bar |
| Plattenbreite | 700 mm |
| Roboter Interface |
Italien
2002
| Schließkraft | 250 T |
|---|---|
| Holmabstand X | 630 mm |
| Hubvolumen | 664 cm³ |
| Einspritzdruck | 2000 bar |
| Plattenbreite | 900 mm |
| Ausgestattet mit Roboter | Nein |
| Anzahl an Kernen | 2 |
| Werkzeugöffnungsweg | 1300 mm |
| Schneckendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Holmabstand Y | 630 mm |
| Schußgewicht | 607 g |
| Plattenlänge | 900 mm |
| Bi-Metall Schraube | Ja |
| Roboter Interface | SI |
| Anzahl and Heizzonen | 4 |
| Form Grösse | 630 X630X900 |
| Schneckendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Typ | Einschnecken |
| Leistung | 200 kg/h |
|---|
| Schneckendurchmesser | 50 mm |
|---|
| Typ | Einschnecken |
|---|
| Schneckendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Typ | Doppelschnecken |
| Leistung | 40 kg/h |
|---|
Lettland
2014
| Schließkraft | 250 T |
|---|---|
| Holmabstand X | 580 mm |
| Hubvolumen | 651 cm³ |
| Einspritzdruck | 155 bar |
| Plattenbreite | 850 mm |
| Ausgestattet mit Roboter | Ja |
| Anzahl an Kernen | 2 |
| Werkzeugöffnungsweg | 1150 mm |
| Schneckendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Holmabstand Y | 580 mm |
| Schußgewicht | 715 g |
| Plattenlänge | 850 mm |
| Bi-Metall Schraube | Nein |
| Roboter Interface | ANO |
| Anzahl and Heizzonen | 4 |
| Form Grösse | 600mm |
Rumänien
2012
| Schließkraft | 260 T |
|---|---|
| Hubvolumen | 735 cm³ |
| Roboter Interface | |
| Anzahl and Heizzonen | 0 |
| Schneckendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Ausgestattet mit Roboter | Nein |
| Anzahl an Kernen | 0 |
| Form Grösse |
Rumänien
2015
| Schließkraft | 180 T |
|---|---|
| Holmabstand Y | 750 mm |
| Ausgestattet mit Roboter | Ja |
| Anzahl an Kernen | 0 |
| Form Grösse |
| Holmabstand X | 750 mm |
|---|---|
| Hubvolumen | 393 cm³ |
| Roboter Interface | Euromap 67 |
| Anzahl and Heizzonen | 0 |
Rumänien
2019
| Schließkraft | 230 T |
|---|---|
| Holmabstand Y | 620 mm |
| Schußgewicht | 231 g |
| Roboter Interface | Euromap 67 |
| Anzahl and Heizzonen | 0 |
| Holmabstand X | 620 mm |
|---|---|
| Hubvolumen | 570 cm³ |
| Ausgestattet mit Roboter | Ja |
| Anzahl an Kernen | 0 |
| Form Grösse |
Rumänien
2019
| Schließkraft | 190 T |
|---|---|
| Hubvolumen | 412 cm³ |
| Roboter Interface | Euromap 67 |
| Anzahl and Heizzonen | 0 |
| Schneckendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Ausgestattet mit Roboter | Ja |
| Anzahl an Kernen | 0 |
| Form Grösse |
Rumänien
2021
| Schließkraft | 550 T |
|---|---|
| Hubvolumen | 1239 cm³ |
| Roboter Interface | Euromap 67 |
| Anzahl and Heizzonen | 0 |
| Schneckendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Ausgestattet mit Roboter | Ja |
| Anzahl an Kernen | 0 |
| Form Grösse |
| Roboter Interface |
|---|
| Form Grösse |
|---|