21 - 40 von 169 Ergebnissen
Schweiz
1981
| Zyklen pro Minute | 50 |
|---|
Italien
1996
| Formlänge | 110 mm |
|---|---|
| Formtiefe | 12 mm |
| Zyklen pro Minute | 300 |
| Formbreite | 180 mm |
|---|---|
| max. Folienbreite | 200 mm |
| Motorleistung | 13 kW |
Frankreich
2003
| Formlänge | 120 mm |
|---|---|
| Zyklen pro Minute | 60 |
| Formbreite | 150 mm |
|---|
Kroatien
1988
Italien
2001
| Formlänge | 140 mm |
|---|---|
| Formtiefe | 35 mm |
| Formbreite | 39 mm |
|---|---|
| max. Folienbreite | 298 mm |
Tschechien
2013
Polen
2014
Italien
| Formlänge | 180 mm |
|---|---|
| Formtiefe | 12 mm |
| Formbreite | 127 mm |
|---|
Italien
1993
| Formlänge | 135 mm |
|---|---|
| Formtiefe | 35 mm |
| Zyklen pro Minute | 60 |
| Formbreite | 148 mm |
|---|---|
| max. Folienbreite | 230 mm |
| Motorleistung | 9 kW |
Italien
2014
| Formlänge | 60 mm |
|---|
| Formbreite | 30 mm |
|---|
Bulgarien
2014
Italien
1991
| Formbreite | 254 mm |
|---|---|
| max. Folienbreite | 248 mm |
| Motorleistung | 36 kW |
| Formtiefe | 42 mm |
|---|---|
| Zyklen pro Minute | 50 |
Italien
2001
| Formlänge | 110 mm |
|---|---|
| Formtiefe | 10 mm |
| Zyklen pro Minute | 50 |
| Formbreite | 150 mm |
|---|---|
| max. Folienbreite | 170 mm |
| Motorleistung | 8 kW |
| Formtiefe | 12 mm |
|---|
| max. Folienbreite | 210 mm |
|---|
Italien
2010
| Formlänge | 140 mm |
|---|
| Formbreite | 86 mm |
|---|
Italien
| Formlänge | 180 mm |
|---|---|
| Formtiefe | 151 mm |
| Zyklen pro Minute | 400 |
| Formbreite | 145 mm |
|---|---|
| max. Folienbreite | 155 mm |
Frankreich
2009
| Formlänge | 155 mm |
|---|
| Formbreite | 80 mm |
|---|
Schweiz
1999
| Zyklen pro Minute | 250 |
|---|
Spanien
2000
| Formlänge | 144 mm |
|---|---|
| Formtiefe | 10 mm |
| Formbreite | 255 mm |
|---|---|
| Zyklen pro Minute | 600 |
Griechenland
2000