Visar 1 - 20 av 24
Irland
1997
| Min. fasbredd | 3 mm |
|---|---|
| Arbetshastighet | 1 u/mn |
| Motorkraft | 25 kW |
| Tjocklek | 20 mm |
|---|---|
| Fasvinkel | -1 ° |
| Max. fasbredd | 60 mm |
Italien
2011
| Min. fasbredd | 40 mm |
|---|---|
| Motorkraft | 26 kW |
| Tjocklek | 25 mm |
|---|---|
| Max. fasbredd | 60 mm |
| Tjocklek | 140 mm |
|---|
| Motorkraft | 5 kW |
|---|
Italien
2012
| Tjocklek | 40 mm |
|---|---|
| Fasvinkel | 45 ° |
| Arbetshastighet | 5 u/mn |
|---|---|
| Motorkraft | 25 kW |
Italien
2002
| Min. fasbredd | 5 mm |
|---|---|
| Motorkraft | 31 kW |
| Tjocklek | 330 mm |
|---|---|
| Max. fasbredd | 200 mm |
Polen
2004
Polen
2002
Italien
1994
| Min. fasbredd | 40 mm |
|---|---|
| Fasvinkel | 45 ° |
| Max. fasbredd | 50 mm |
| Tjocklek | 20 mm |
|---|---|
| Motorkraft | 17 kW |
Italien
2002
| Min. fasbredd | 35 mm |
|---|
| Tjocklek | 40 mm |
|---|
Italien
2008
Spanien
2005
Polen
2012
Spanien
1998
Polen
1999
Belgien
2004
Italien
1998